Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Bas | Largeur de l'ourlet | Pantalon Taille | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.9 | 39.0 | 26.4 | 17.5 | 22.9 | 26.9 | 23.8 | 41.7 | 26.4 | 38.6 |
M | 49.2 | 41.3 | 27.6 | 17.7 | 23.6 | 27.0 | 25.2 | 44.1 | 28.3 | 39.0 |
L | 51.6 | 43.7 | 28.7 | 17.9 | 24.4 | 27.0 | 26.6 | 46.5 | 30.3 | 39.4 |
XL | 54.7 | 46.9 | 30.3 | 18.1 | 25.1 | 27.0 | 28.3 | 49.6 | 33.1 | 39.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur | Entrejambe | Bas | Largeur de l'ourlet | Pantalon Taille | Couture extérieure |
|
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 119 | 99 | 67 | 44.5 | 58.1 | 68.3 | 60.5 | 106 | 67 | 98 |
M | 125 | 105 | 70 | 45 | 60 | 68.5 | 64 | 112 | 72 | 99 |
L | 131 | 111 | 73 | 45.5 | 61.9 | 68.7 | 67.5 | 118 | 77 | 100 |
XL | 139 | 119 | 77 | 46 | 63.8 | 68.7 | 72 | 126 | 84 | 101 |
lasticité | Haute |
- Cette tenue décontractée comprend un pull à manches longues et un pantalon de jogging
- L'imprimé léopard contrasté ajoute une touche sauvage tandis que le pantalon de jogging est facile à enfiler
- Restez dans la tendance avec ce tenue élégante qui allie sans effort mode et confort
- Avec son design polyvalent design, vous pouvez mélanger et assortir le pull et le pantalon de jogging avec d'autres articles de votre garde-robe
Tenue de pull à manches longues et de jogging léopard contrasté noir