Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 27.5 | 23.8 | 26.4 | 38.6 |
M | 40.9 | 27.6 | 25.2 | 28.3 | 39.0 |
L | 43.3 | 27.6 | 26.6 | 30.3 | 39.4 |
XL | 46.5 | 27.6 | 28.3 | 33.1 | 39.8 |
2XL | 49.6 | 27.6 | 30.1 | 35.8 | 40.2 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 69.8 | 60.5 | 67 | 98 |
M | 104 | 70 | 64 | 72 | 99 |
L | 110 | 70.2 | 67.5 | 77 | 100 |
XL | 118 | 70.2 | 72 | 84 | 101 |
2XL | 126 | 70.2 | 76.5 | 91 | 102 |
lasticité | Moyen |
- Gardez vos essentiels à proximité grce aux multiples poches
- Montrez votre courbes avec une coupe slim flatteuse
- Ajustez la taille à votre convenance grce à la fermeture à cordon
- Rehaussez votre style avec un modèle taille haute tendance
Pantalon de jogging taille haute gris avec poches latérales et cordon de serrage