Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 26.0 | 40.9 | 29.9 | 39.8 |
M | 8-10 | 27.6 | 42.5 | 30.3 | 40.2 |
L | 12-14 | 29.5 | 44.5 | 30.3 | 40.6 |
XL | 16-18 | 32.7 | 47.6 | 30.3 | 40.9 |
2XL | 20-22 | 36.2 | 51.2 | 30.3 | 41.3 |
3XL | (US 22-24)3XL | 0.0 | 54.3 | 30.3 | 41.7 |
4XL | (US 26-28)4XL | 0.0 | 57.5 | 30.3 | 42.1 |
S | 4 | 26.4 | 37.4 | 28.0 | 37.8 |
S | 6 | 27.4 | 38.4 | 28.1 | 38.2 |
M | 8 | 28.3 | 39.4 | 28.3 | 38.6 |
M | 10 | 29.3 | 40.4 | 28.5 | 39.0 |
L | 12 | 31.1 | 42.1 | 28.7 | 39.4 |
L | 14 | 32.9 | 43.9 | 28.9 | 39.8 |
XL | 16 | 34.8 | 45.9 | 29.0 | 40.2 |
XL | 18 | 37.0 | 48.0 | 29.2 | 40.6 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Entrejambe | Couture extérieure |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 66 | 104 | 76 | 101 |
M | 8-10 | 70 | 108 | 77 | 102 |
L | 12-14 | 75 | 113 | 77 | 103 |
XL | 16-18 | 83 | 121 | 77 | 104 |
2XL | 20-22 | 92 | 130 | 77 | 105 |
3XL | (US 22-24)3XL | 0 | 138 | 77 | 106 |
4XL | (US 26-28)4XL | 0 | 146 | 77 | 107 |
S | 4 | 67 | 95 | 71 | 96 |
S | 6 | 69.5 | 97.5 | 71.5 | 97 |
M | 8 | 72 | 100 | 72 | 98 |
M | 10 | 74.5 | 102.5 | 72.5 | 99 |
L | 12 | 79 | 107 | 72.95 | 100 |
L | 14 | 83.5 | 111.5 | 73.4 | 101 |
XL | 16 | 88.5 | 116.5 | 73.75 | 102 |
XL | 18 | 94 | 122 | 74.1 | 103 |
lasticité | Moyen |
- Ajustement avec un cordon de serrage élastique à la taille
- Un délavage moyen avec un léger effet vieilli et une coupe décontractée
- Détaillé avec des poches latérales et arrière pour une fonctionnalité optimale
- Un pantalon de jogging léger à la coupe généreuse, parfait pour le printemps/été
Pantalon de jogging en denim à poches rondes en détresse bleu ciel