Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.2 | 42.1 | 26.6 | 17.5 | 22.9 | 26.8 | 39.4 | 24.1 | 26.9 | 38.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 44.1 | 27.6 | 17.7 | 23.6 | 28.3 | 41.3 | 25.2 | 27.0 | 39.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 46.1 | 28.5 | 17.9 | 24.4 | 29.9 | 43.3 | 26.3 | 27.0 | 39.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 49.2 | 30.1 | 18.1 | 25.1 | 32.7 | 46.5 | 28.1 | 27.1 | 39.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 52.4 | 31.7 | 18.3 | 25.9 | 35.4 | 49.6 | 29.8 | 27.2 | 40.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 60.6 | 55.5 | 33.3 | 18.5 | 26.6 | 38.2 | 52.8 | 31.6 | 27.3 | 40.6 |
4XL |
|
|
| 63.8 | 58.7 | 34.8 | 18.7 | 27.4 | 40.9 | 55.9 | 33.4 | 27.4 | 40.9 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 120 | 107 | 67.5 | 44.5 | 58.1 | 68 | 100 | 61.2 | 68.3 | 98 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 112 | 70 | 45 | 60 | 72 | 105 | 64 | 68.5 | 99 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 117 | 72.5 | 45.5 | 61.9 | 76 | 110 | 66.8 | 68.7 | 100 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 125 | 76.5 | 46 | 63.8 | 83 | 118 | 71.3 | 68.9 | 101 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 133 | 80.5 | 46.5 | 65.7 | 90 | 126 | 75.8 | 69.1 | 102 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 154 | 141 | 84.5 | 47 | 67.6 | 97 | 134 | 80.3 | 69.3 | 103 |
4XL |
|
|
| 162 | 149 | 88.5 | 47.5 | 69.5 | 104 | 142 | 84.8 | 69.5 | 104 |
lasticité | Moyenne |
- Les vêtements de détente les plus luxueux que vous ayez jamais portés, en tricot doux et confortable
- Cet ensemble de salon deux pièces est livré avec un pull classique et une paire de Pantalon de jogging
- Le pull présente une encolure ras du cou et des manches tombantes
- Le pantalon de jogging présente une taille avec cordon de serrage et des poches sur les ctés
Ensemble pull à manches longues et pantalon de jogging vert épinards